Thống kê cầu thủ
Hiệp 1
Samú Costa | 25' | |||
27' | Logan Costa (Kiến tạo: Álex Baena) | |||
33' | Sergi Cardona | |||
Martin Valjent | 37' |
Hiệp 2
47' | Thierno Barry | |||
Raúl Albiol | 57' | |||
Toni Lato | 69' | |||
83' | Santi Comesaña | |||
Valery Fernández | 90+4' | |||
90+4' | Ayoze Pérez (Kiến tạo: Yéremy Pino) |
Thống kê trận đấu
54
Sở hữu bóng
46
9
Tổng cú sút
21
4
Cú sút trúng mục tiêu
4
3
Cú sút không trúng mục tiêu
9
2
Cú sút bị chặn
8
7
Phạt góc
6
2
Việt vị
2
11
Vi phạm
9
Mallorca
Villarreal