| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Barcelona | 18 | 15 | 1378 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Barcelona | 33 | 30 | 2477 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Barcelona | 6 | 3 | 327 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Tây Ban Nha | 3 | 2 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Barcelona | 28 | 22 | 1998 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Barcelona | 8 | 8 | 702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































