| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Bayern | 29 | 24 | 2068 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Bayern | 26 | 24 | 2047 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Bayern | 10 | 7 | 704 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Bayern | 15 | 13 | 1210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Bayern | 8 | 7 | 611 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































