| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Pháp 2023-2024 | Marseille | 16 | 10 | 993 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | Marseille | 26 | 23 | 2076 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FIFA World Cup CONCACAF 2026 Qualifiers 1-2 stages | Panama | 3 | 2 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Pháp 2025-2026 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup CONCACAF 2026 Qualifiers 3 stage | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























