| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Tottenham | 17 | 12 | 1087 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Tottenham | 31 | 26 | 2289 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Wales | 7 | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Tottenham | 14 | 11 | 1087 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Wales | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



































