| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Liverpool | 36 | 22 | 2046 | 14 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Liverpool | 29 | 19 | 1733 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Uruguay | 11 | 10 | 848 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Liverpool | 26 | 7 | 1001 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Liverpool | 7 | 3 | 327 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































