| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Tottenham | 36 | 31 | 2769 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Tottenham | 29 | 23 | 1993 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Thụy Điển | 8 | 8 | 709 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Tottenham | 25 | 21 | 1829 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























