| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leverkusen | 28 | 23 | 2086 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leverkusen | 33 | 32 | 2873 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup CAF 2026 Qualifiers | Burkina Faso | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 24 | 24 | 2062 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 7 | 5 | 489 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































