| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Man Utd | 22 | 18 | 1650 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Man Utd | 16 | 8 | 759 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Man Utd | 4 | 4 | 310 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Anh | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Man Utd | 21 | 14 | 1304 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































