| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Tottenham | 28 | 26 | 2155 | 2 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Leicester | 30 | 28 | 2485 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Anh | 3 | 3 | 222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Tottenham | 24 | 16 | 1376 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























