| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leverkusen | 31 | 27 | 2266 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leverkusen | 34 | 32 | 2723 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Hà Lan | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Hà Lan | 3 | 1 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 28 | 21 | 1997 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 8 | 7 | 638 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Hà Lan | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































