| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leipzig | 26 | 14 | 1359 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leipzig | 30 | 16 | 1369 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Leipzig | 7 | 3 | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leipzig | 21 | 15 | 1338 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leipzig | 3 | 1 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























