| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Borussia M'gladbach | 20 | 18 | 1599 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Borussia M'gladbach | 24 | 22 | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 1-2 stages | Nhật Bản | 3 | 2 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Borussia M'gladbach | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 3 stage | Nhật Bản | 7 | 7 | 611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































