| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Brighton | 33 | 33 | 2890 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Brighton | 36 | 36 | 3240 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Brighton | 21 | 20 | 1795 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































