| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Barcelona | 5 | 3 | 251 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Barcelona | 24 | 11 | 1160 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Barcelona | 3 | 2 | 141 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Celta | 26 | 24 | 2254 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2025-2026 | Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























