| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Brentford | 32 | 27 | 2221 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Brentford | 37 | 37 | 2834 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Đan Mạch | 6 | 4 | 305 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Brentford | 22 | 6 | 721 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































