| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Chelsea | 35 | 33 | 2875 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Brighton | 37 | 34 | 3140 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Ecuador | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Chelsea | 34 | 34 | 3005 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































