| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Atl. Madrid | 29 | 19 | 1810 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Atl. Madrid | 33 | 33 | 2872 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Atl. Madrid | 10 | 10 | 793 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Argentina | 13 | 12 | 1112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Atl. Madrid | 28 | 17 | 1523 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Atl. Madrid | 8 | 3 | 425 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2025-2026 | Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Atl. Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































