| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Barcelona | 24 | 16 | 1481 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Barcelona | 26 | 22 | 1982 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Barcelona | 6 | 3 | 327 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Tây Ban Nha | 4 | 4 | 190 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Barcelona | 32 | 30 | 2478 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Barcelona | 12 | 11 | 941 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































