| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Tottenham | 28 | 18 | 1493 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Tottenham | 27 | 12 | 1005 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Brazil | 5 | 4 | 303 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Tottenham | 14 | 4 | 463 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























