| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Leverkusen | 28 | 18 | 1681 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Leverkusen | 29 | 28 | 2410 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Đức | 5 | 4 | 322 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Đức 2024-2025 | Leverkusen | 19 | 17 | 1443 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Leverkusen | 5 | 1 | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Đức 2025-2026 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


































