| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Tây Ban Nha 2023-2024 | Barcelona | 25 | 21 | 1994 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2022-2023 | Barcelona | 22 | 21 | 1834 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Champions League 2023-2024 | Barcelona | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Uruguay | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Barcelona | 12 | 11 | 759 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Barcelona | 8 | 4 | 519 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































