| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Bochum | 29 | 26 | 2003 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| VĐQG Đức 2022-2023 | Bochum | 25 | 21 | 1728 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 1-2 stages | Nhật Bản | 2 | 1 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 3 stage | Nhật Bản | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2024-2025 | Mallorca | 19 | 12 | 983 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| VĐQG Tây Ban Nha 2025-2026 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











































