Tên đầu:
Tuan Anh
Tên cuối:
Nguyen
Tên ngắn:
T. Nguyen
Tên tại quê hương:
Nguyễn Tuấn Anh
Vị trí:
Tiền vệ
Chiều cao:
173 cm
Cân nặng:
65 kg
Quốc tịch:
Viet Nam
Tuổi:
16-05-1995 (30)
| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Việt Nam 2023-2024 | Hoàng Anh Gia Lai | 9 | 9 | 760 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Việt Nam 2022-2023 | Hoàng Anh Gia Lai | 11 | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup AFC 2026 Qualifiers 1-2 stages | Việt Nam | 4 | 2 | 161 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Việt Nam 2023-2024 | Thép Xanh Nam Định | 11 | 5 | 619 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Việt Nam 2024-2025 | Thép Xanh Nam Định | 21 | 12 | 1205 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| VĐQG Việt Nam 2025-2026 | Thép Xanh Nam Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















