| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Đức 2023-2024 | Frankfurt | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup CONMEBOL 2026 Qualifiers | Ecuador | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | PSG | 15 | 15 | 1362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VĐQG Pháp 2024-2025 | PSG | 25 | 20 | 1860 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VĐQG Pháp 2025-2026 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






















































