| Mùa giải | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh 2023-2024 | Aston Villa | 32 | 17 | 1618 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Ngoại Hạng Anh 2022-2023 | Leicester | 31 | 27 | 2350 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Bỉ | 6 | 4 | 406 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Bỉ | 3 | 2 | 150 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2024-2025 | Aston Villa | 33 | 32 | 2807 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| UEFA Champions League 2024-2025 | Aston Villa | 10 | 10 | 873 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FIFA World Cup UEFA 2026 Qualifiers | Bỉ | 1 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ngoại Hạng Anh 2025-2026 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










































