2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Brighton 27 1111 0 1 0 4 0 1 0 0 0
Newcastle 33 2518 0 1 4 2 0 1 0 0 0
Everton 33 2498 0 1 2 9 0 1 0 0 0
Leeds United 36 2382 0 1 3 2 0 1 0 0 0
Aston Villa 20 781 0 1 0 3 0 1 0 0 0
Man Utd 31 2557 0 1 2 8 0 1 0 0 0
Southampton 33 2180 0 1 1 4 0 1 0 0 0
Tottenham 27 1005 0 1 3 3 0 1 0 0 0
Brighton 35 2683 0 1 5 4 0 1 0 0 0
Chelsea 16 1244 0 1 1 4 0 1 0 0 0
Nottingham Forest 13 580 0 1 0 2 0 1 0 0 0
Everton 11 219 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Arsenal 21 425 0 1 2 0 0 1 0 0 0
Aston Villa 34 2697 0 1 3 7 0 1 0 0 0
Leicester 10 451 0 1 1 2 0 1 0 0 0
Brighton 36 3240 0 1 0 4 1 1 0 0 0
Chelsea 14 466 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Everton 19 1278 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 25 2206 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Aston Villa 36 3141 0 0 0 7 1 0 0 0 0
Leicester 26 1633 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]