2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Fulham 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 26 1820 0 0 1 4 0 0 0 0 0
Leicester 20 1611 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Brentford 18 1098 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Wolverhampton 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 14 505 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 7 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 4 360 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aston Villa 18 1297 0 0 3 3 0 0 0 0 0
West Ham 27 2230 0 0 2 4 1 0 0 0 0
Liverpool 20 766 0 0 4 3 0 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 16 422 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Leeds United 8 648 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 27 2140 0 0 1 5 0 0 0 0 0
Tắt [X]