2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 36 3240 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Brentford 26 978 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 28 2221 0 0 1 7 0 0 0 0 0
Bournemouth 7 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 20 1102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 31 892 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Wolverhampton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 24 1916 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Crystal Palace 6 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 11 576 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 6 272 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 25 2206 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tắt [X]