2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 9 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 17 1530 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 27 777 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Leeds United 19 1443 0 0 1 7 0 0 0 0 0
Aston Villa 14 342 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Leicester 17 1070 0 0 0 3 1 0 0 0 0
West Ham 16 1237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 12 991 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Wolverhampton 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 18 1551 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Man Utd 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 28 1715 0 0 2 4 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 6 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 4 92 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 37 3308 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Tắt [X]