2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Chelsea 29 2566 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 8 518 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Southampton 22 1402 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Bournemouth 12 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 38 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Leeds United 11 264 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tottenham 17 797 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aston Villa 24 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 36 3114 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 21 1460 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Wolverhampton 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 3 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 8 84 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]