2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Leeds United 11 264 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tottenham 17 797 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aston Villa 24 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 36 3114 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 14 358 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 28 2163 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 8 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 25 1543 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Man Utd 2 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 7 213 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 20 1573 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Everton 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 17 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 3 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]