2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 8 291 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 23 2070 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 24 1679 0 0 2 4 0 0 0 0 0
Crystal Palace 18 503 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 5 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 26 2027 0 0 2 4 0 0 0 0 0
Leicester 13 1052 0 0 0 1 0 0 0 0 0
West Ham 14 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 37 3330 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 7 520 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 23 2042 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Southampton 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 23 1005 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]