2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 14 1214 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 18 970 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 17 1218 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 9 810 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Everton 16 793 0 0 1 3 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 10 294 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Fulham 12 406 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 14 265 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 38 3322 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Leicester 27 1684 0 0 0 4 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 27 1986 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Tắt [X]