2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 14 265 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 38 3322 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Leicester 27 1684 0 0 0 4 0 0 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 35 3150 0 0 1 3 0 0 0 0 0
Brighton 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 9 658 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 17 929 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bournemouth 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 21 1314 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Liverpool 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 36 3240 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Southampton 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]