2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Bournemouth 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 17 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 3 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 9 168 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Man City 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 15 655 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Crystal Palace 34 2815 1 0 3 10 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Everton 13 804 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Southampton 18 821 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Leeds United 36 3178 0 0 0 7 1 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 38 3420 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 27 2352 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Man Utd 7 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 17 601 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Everton 19 526 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Everton 1 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 15 729 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]