2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Leicester 13 1052 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Leicester 2 180 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Leicester 12 895 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Leicester 27 1684 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Leicester 14 1254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 8 648 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Leeds United 16 1265 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Leeds United 19 1443 0 0 1 7 0 0 0 0 0
Leeds United 24 2160 1 0 0 5 0 0 0 0 0
Leeds United 36 3178 0 0 0 7 1 0 0 0 0
Leeds United 11 264 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Leeds United 3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 4 360 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Leeds United 34 3060 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 12 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 14 265 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Leeds United 14 141 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Leicester 20 1611 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tắt [X]