2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 4 360 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aston Villa 18 1297 0 0 3 3 0 0 0 0 0
West Ham 27 2230 0 0 2 4 1 0 0 0 0
Liverpool 20 766 0 0 4 3 0 0 0 0 0
Brentford 18 727 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Brighton 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 16 422 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Leeds United 8 648 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 27 2140 0 0 1 5 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 8 291 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 23 2070 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 24 1679 0 0 2 4 0 0 0 0 0
Everton 37 3330 0 0 1 6 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 14 1166 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bournemouth 12 529 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tắt [X]