2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Wolverhampton 32 1772 0 6 0 5 0 6 0 0 0
Brighton 19 948 0 6 2 1 0 6 0 0 0
Newcastle 32 2664 0 6 1 12 0 6 0 0 0
Bournemouth 33 2872 0 6 7 2 0 6 0 0 0
West Ham 35 2071 0 6 3 0 0 2 4 0 0
West Ham 38 3236 0 6 5 2 0 5 1 1 0
Aston Villa 35 2648 0 6 7 5 1 6 0 0 0
Aston Villa 38 2420 0 5 2 0 0 5 0 0 0
Everton 25 1559 0 5 2 6 0 5 0 0 1
Man City 30 1922 0 5 10 2 0 4 1 0 0
Leeds United 36 2731 0 5 7 2 0 5 0 0 0
Leeds United 19 917 1 5 0 2 0 5 0 0 0
Crystal Palace 35 1807 0 5 2 3 0 5 0 0 0
Fulham 28 1094 0 5 2 3 0 5 0 0 0
Nottingham Forest 37 3160 0 5 8 6 0 3 2 0 0
Brighton 22 618 0 5 0 2 1 5 0 0 0
Tottenham 18 1505 0 5 2 8 0 5 0 0 0
Fulham 27 2143 0 5 5 2 0 5 0 0 0
Leicester 28 1120 0 5 5 0 0 4 1 0 0
Brentford 37 2834 0 5 6 5 0 5 0 0 0
Bournemouth 37 3256 0 5 0 7 1 5 0 0 0
Bournemouth 23 1748 0 5 4 1 0 5 0 0 0
Southampton 28 1996 0 5 3 1 0 5 0 0 0
West Ham 33 1838 0 5 3 2 0 5 0 0 0
Fulham 19 562 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Tắt [X]