2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Chelsea 16 975 0 4 0 1 0 4 0 0 1
Liverpool 17 996 0 4 2 2 0 4 0 0 0
Fulham 33 2718 0 4 6 8 0 3 1 0 0
Man Utd 28 2203 0 4 3 7 0 4 0 0 2
Newcastle 36 1240 0 4 2 0 0 4 0 0 0
Leeds United 28 1522 0 4 2 3 0 4 0 2 0
Arsenal 30 1068 0 4 1 3 0 4 0 0 0
Leicester 30 1179 0 4 4 2 0 4 0 0 0
Man City 34 2205 0 4 5 5 0 4 0 0 0
Tottenham 35 3133 0 4 5 5 0 4 0 0 0
Bournemouth 26 1242 0 4 0 1 0 4 0 0 0
West Ham 37 3271 0 4 2 5 0 4 0 1 0
Crystal Palace 38 2721 0 4 3 5 0 4 0 0 0
Brighton 19 713 0 4 2 1 0 4 0 0 0
Fulham 19 562 0 4 0 0 0 4 0 0 0
Newcastle 32 2735 0 4 5 7 0 4 0 0 0
Southampton 18 1035 0 4 2 3 0 4 0 0 0
Fulham 36 2488 0 4 1 8 0 4 0 0 0
Man Utd 25 1818 0 4 2 5 0 4 0 0 0
Everton 33 2511 0 4 1 3 0 2 2 0 0
West Ham 28 2172 0 4 3 5 0 3 1 0 0
Aston Villa 33 1982 0 4 4 4 0 4 0 0 0
Leeds United 28 1415 0 4 2 4 0 4 0 0 0
Chelsea 24 1658 0 3 2 4 0 3 0 0 0
Nottingham Forest 13 982 0 3 2 1 0 3 0 0 0
Tắt [X]