2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Crystal Palace 37 2759 0 2 11 2 0 2 0 0 0
Everton 17 1177 0 2 1 3 0 1 1 0 0
Southampton 18 966 0 2 1 1 0 2 0 0 0
Chelsea 23 1806 1 2 1 6 0 2 0 0 0
Chelsea 23 1406 0 2 2 3 0 2 0 0 0
Southampton 30 1335 0 2 1 2 0 2 0 0 0
Tottenham 17 812 0 2 0 4 0 2 0 0 0
Southampton 31 1377 0 2 1 6 0 2 0 0 0
Brighton 16 728 0 2 1 0 0 2 0 0 0
Crystal Palace 29 753 0 2 0 3 0 2 0 0 0
Southampton 20 1133 0 2 2 1 1 2 0 0 0
Southampton 21 1227 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Southampton 29 1839 0 2 2 4 1 2 0 0 0
Chelsea 18 1282 0 2 0 4 0 0 2 0 0
Nottingham Forest 19 713 0 2 2 3 0 2 0 0 0
Tottenham 29 1993 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Everton 7 596 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Tottenham 26 1764 0 2 1 2 0 2 0 0 1
Tottenham 31 2289 0 2 2 4 0 2 0 0 0
Fulham 33 967 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Newcastle 18 436 0 2 0 0 0 1 1 0 0
West Ham 36 2819 0 2 3 3 0 2 0 0 0
Bournemouth 12 453 0 2 0 1 0 2 0 0 0
Leicester 37 3256 0 2 3 3 0 2 0 0 0
West Ham 25 1991 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Tắt [X]