2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Fulham 33 967 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Leeds United 24 1349 0 2 4 7 0 2 0 0 0
Liverpool 37 2931 0 2 9 5 0 2 0 0 0
Brighton 16 728 0 2 1 0 0 2 0 0 0
Tottenham 26 1764 0 2 1 2 0 2 0 0 1
Bournemouth 31 2496 0 2 0 7 0 2 0 0 0
Leeds United 29 2206 0 2 1 5 0 2 0 0 0
Wolverhampton 34 1485 0 2 1 2 0 2 0 0 0
Southampton 29 1839 0 2 2 4 1 2 0 0 0
Crystal Palace 37 2759 0 2 11 2 0 2 0 0 0
Fulham 29 1096 0 2 3 1 0 2 0 0 0
Chelsea 23 1406 0 2 2 3 0 2 0 0 0
Fulham 23 744 0 2 1 0 0 2 0 0 0
Leicester 37 3256 0 2 3 3 0 2 0 0 0
Bournemouth 12 453 0 2 0 1 0 2 0 0 0
Everton 38 3383 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Man City 17 1345 0 2 1 3 0 2 0 0 1
West Ham 18 1595 0 2 0 4 0 2 0 0 0
Southampton 30 1335 0 2 1 2 0 2 0 0 0
West Ham 36 2819 0 2 3 3 0 2 0 0 0
Southampton 31 1377 0 2 1 6 0 2 0 0 0
Arsenal 27 2415 0 2 1 4 1 2 0 0 0
Southampton 21 1227 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Leicester 31 2335 1 2 2 4 0 2 0 0 0
Wolverhampton 17 970 0 2 0 1 0 2 0 0 0
Tắt [X]