2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Leeds United 29 2047 0 2 1 3 0 2 0 0 0
Arsenal 38 3069 0 2 5 5 0 2 0 0 0
Tottenham 33 2817 0 2 1 3 0 2 0 0 0
West Ham 25 1991 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Man Utd 35 1231 0 2 2 6 0 2 0 0 0
Nottingham Forest 19 713 0 2 2 3 0 2 0 0 0
Tottenham 17 812 0 2 0 4 0 2 0 0 0
Crystal Palace 29 753 0 2 0 3 0 2 0 0 0
Southampton 18 966 0 2 1 1 0 2 0 0 0
Liverpool 13 343 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Tottenham 29 1993 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Arsenal 32 2136 0 2 1 4 0 0 2 0 0
Chelsea 23 1806 1 2 1 6 0 2 0 0 0
Fulham 33 967 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Tottenham 31 2289 0 2 2 4 0 2 0 0 0
Leeds United 24 1349 0 2 4 7 0 2 0 0 0
Liverpool 37 2931 0 2 9 5 0 2 0 0 0
Brighton 16 728 0 2 1 0 0 2 0 0 0
Everton 24 2095 0 1 1 2 0 1 0 0 0
Leeds United 19 1367 1 1 1 6 0 1 0 0 0
Brighton 37 3140 0 1 1 10 0 1 0 0 0
Newcastle 38 3348 0 1 7 5 1 1 0 0 0
Leicester 13 739 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Brighton 13 563 0 1 1 2 0 1 0 0 0
Chelsea 12 645 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Tắt [X]