2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 36 3240 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Southampton 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 23 1497 0 1 0 7 0 1 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 12 124 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wolverhampton 21 1068 0 1 0 4 1 1 0 0 0
Liverpool 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 16 759 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 31 1878 0 1 0 7 0 1 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 17 1215 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 12 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]