2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 18 1620 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 18 966 0 2 1 1 0 2 0 0 0
Arsenal 33 2484 0 3 0 5 0 3 0 0 0
Leeds United 18 1426 0 1 0 5 0 1 0 0 0
Tottenham 15 1137 0 3 3 0 0 3 0 0 0
Aston Villa 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 30 1179 0 4 4 2 0 4 0 0 0
West Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 21 842 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Liverpool 13 343 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Wolverhampton 13 711 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 32 1845 0 11 5 1 0 11 0 0 0
Chelsea 25 1522 0 0 0 3 1 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 18 653 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 22 397 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]