2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Everton 38 3383 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Nottingham Forest 28 2221 0 0 1 7 0 0 0 0 0
Bournemouth 7 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 24 2017 0 14 1 7 0 10 4 4 0
Southampton 33 2180 0 1 1 4 0 1 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 27 1005 0 1 3 3 0 1 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Ham 37 3271 0 4 2 5 0 4 0 1 0
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 36 3240 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Brentford 26 978 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 35 2683 0 1 5 4 0 1 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 16 1244 0 1 1 4 0 1 0 0 0
Man Utd 4 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 13 580 0 1 0 2 0 1 0 0 0
Everton 11 219 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Bournemouth 6 272 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]