2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Man Utd 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 9 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 27 777 0 0 1 0 0 0 0 0 0
West Ham 16 1237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liverpool 9 334 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 7 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 24 789 0 3 0 0 0 2 1 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bournemouth 6 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 4 92 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arsenal 7 427 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 30 2700 0 3 0 0 1 3 0 0 0
Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 16 728 0 2 1 0 0 2 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tắt [X]