2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Liverpool 29 1733 0 9 3 1 0 9 0 0 1
Brighton 35 2887 0 10 2 8 1 4 6 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chelsea 35 2579 0 7 1 5 0 6 1 0 0
Man Utd 27 2117 0 1 0 6 0 1 0 0 0
Crystal Palace 22 1643 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Newcastle 31 1886 0 18 5 4 0 15 3 0 0
Everton 33 2595 0 0 1 7 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 27 1410 0 10 1 2 0 10 0 0 0
Bournemouth 6 171 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Everton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 29 2230 0 1 0 9 0 1 0 0 0
Bournemouth 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 29 1993 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Arsenal 32 2136 0 2 1 4 0 0 2 0 0
Leeds United 18 409 0 1 2 1 0 1 0 0 0
West Ham 38 3236 0 6 5 2 0 5 1 1 0
Aston Villa 35 2648 0 6 7 5 1 6 0 0 0
Leicester 26 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brentford 9 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 37 3246 0 9 8 6 1 9 0 0 0
Man City 34 2205 0 4 5 5 0 4 0 0 0
Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 26 2156 0 1 2 6 0 1 0 0 0
Tắt [X]