2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
West Ham 28 2235 0 0 1 3 0 0 0 0 0
Brentford 26 1930 0 0 1 7 0 0 0 0 0
Arsenal 38 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Man Utd 19 1435 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Everton 25 1559 0 5 2 6 0 5 0 0 1
Southampton 30 1335 0 2 1 2 0 2 0 0 0
Leeds United 12 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brighton 16 728 0 2 1 0 0 2 0 0 0
Bournemouth 37 2950 0 0 1 11 0 0 0 0 0
Brighton 27 1986 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Wolverhampton 34 1485 0 2 1 2 0 2 0 0 0
Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 22 1402 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Arsenal 6 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace 9 534 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Man Utd 17 512 0 3 2 3 0 3 0 0 0
Fulham 24 2017 0 14 1 7 0 10 4 4 0
Everton 38 3383 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Southampton 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 18 1297 0 0 3 3 0 0 0 0 0
Liverpool 9 334 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Man City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newcastle 22 1525 0 10 1 3 0 8 2 0 0
Tắt [X]