2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Brentford 38 3420 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Everton 38 3420 0 1 1 6 0 1 0 0 0
Man Utd 38 3420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 38 3420 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Arsenal 38 3411 0 3 0 5 0 3 0 0 0
Tottenham 38 3408 0 30 3 6 0 25 5 1 0
Everton 38 3383 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Southampton 38 3373 0 9 4 6 1 7 2 2 0
Newcastle 38 3348 0 1 7 5 1 1 0 0 0
Everton 37 3330 0 0 1 6 0 0 0 0 0
Crystal Palace 37 3330 0 1 0 8 1 1 0 0 0
Liverpool 37 3330 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Newcastle 37 3330 0 0 0 3 0 0 0 0 1
Aston Villa 38 3322 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Man Utd 37 3320 0 8 8 6 0 6 2 0 0
Wolverhampton 37 3308 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Liverpool 38 3297 0 19 12 2 0 17 2 2 0
Brentford 37 3272 0 3 2 2 0 3 0 0 0
West Ham 37 3271 0 4 2 5 0 4 0 1 0
Leicester 37 3256 0 2 3 3 0 2 0 0 0
Bournemouth 37 3256 0 5 0 7 1 5 0 0 0
Brighton 37 3246 0 9 8 6 1 9 0 0 0
Brentford 37 3245 0 0 2 4 0 0 0 0 0
Brighton 36 3240 0 1 0 4 1 1 0 0 0
Wolverhampton 36 3240 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Tắt [X]