2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Man City 35 2779 0 36 8 5 0 29 7 0 0
Tottenham 38 3408 0 30 3 6 0 25 5 1 0
Brentford 33 2955 0 20 4 9 0 14 6 1 0
Liverpool 38 3297 0 19 12 2 0 17 2 2 0
Newcastle 31 1886 0 18 5 4 0 15 3 0 0
Man Utd 35 2888 0 17 5 2 0 17 0 0 0
Arsenal 37 3150 0 15 7 4 0 15 0 0 0
Arsenal 36 2806 0 15 5 3 0 15 0 0 0
Aston Villa 37 3136 0 15 6 4 0 14 1 1 0
Arsenal 38 3194 0 14 11 6 0 12 2 1 0
Fulham 24 2017 0 14 1 7 0 10 4 4 0
Leeds United 31 1944 0 13 1 6 0 12 1 0 0
Leicester 34 2721 0 13 1 3 0 13 0 0 0
Liverpool 25 1211 0 11 4 0 0 11 0 0 0
Newcastle 34 2510 0 11 2 2 0 11 0 0 0
Arsenal 26 2074 0 11 6 6 0 10 1 0 0
Man City 32 1845 0 11 5 1 0 11 0 0 0
Tottenham 36 2899 0 10 6 2 0 10 0 0 0
Crystal Palace 38 2644 0 10 4 3 0 9 1 0 0
Newcastle 22 1525 0 10 1 3 0 8 2 0 0
Leicester 30 2485 0 10 9 10 0 9 1 1 0
Brighton 35 2887 0 10 2 8 1 4 6 0 0
Nottingham Forest 27 1410 0 10 1 2 0 10 0 0 0
Brentford 38 2930 0 9 8 5 0 8 1 0 0
Southampton 38 3373 0 9 4 6 1 7 2 2 0
Tắt [X]