2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Man City 32 2425 0 7 16 1 0 7 0 0 0
Arsenal 36 2258 0 8 12 1 0 8 0 0 0
Liverpool 38 3297 0 19 12 2 0 17 2 2 0
Arsenal 38 3194 0 14 11 6 0 12 2 1 0
Crystal Palace 37 2759 0 2 11 2 0 2 0 0 0
Man City 30 1922 0 5 10 2 0 4 1 0 0
Liverpool 37 2931 0 2 9 5 0 2 0 0 0
Leicester 30 2485 0 10 9 10 0 9 1 1 0
Brighton 37 3246 0 9 8 6 1 9 0 0 0
Liverpool 34 2590 0 0 8 3 0 0 0 0 0
Man City 35 2779 0 36 8 5 0 29 7 0 0
Tottenham 34 2109 0 1 8 6 0 1 0 0 0
Brentford 38 2930 0 9 8 5 0 8 1 0 0
Man Utd 28 2063 0 1 8 3 0 1 0 0 0
Nottingham Forest 37 3160 0 5 8 6 0 3 2 0 0
Man Utd 37 3320 0 8 8 6 0 6 2 0 0
Tottenham 29 1993 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Aston Villa 35 2648 0 6 7 5 1 6 0 0 0
Arsenal 37 3004 0 7 7 5 0 7 0 0 0
Newcastle 38 3348 0 1 7 5 1 1 0 0 0
Arsenal 37 3150 0 15 7 4 0 15 0 0 0
Everton 38 3383 0 2 7 2 0 2 0 0 0
Leeds United 36 2731 0 5 7 2 0 5 0 0 0
Bournemouth 33 2872 0 6 7 2 0 6 0 0 0
Brighton 32 2683 0 7 7 2 0 7 0 0 0
Tắt [X]