2022-2023

Tên Đội Trận đấu đã thi đấu Số phút đã thi đấu Thẻ vàng đỏ Tổng số bàn thắng Kiến tạo Thẻ vàng Bàn thắng phản lưới nhà Bàn thắng Đá phạ đền Lỡ đá phạ đền Thẻ đỏ
Fulham 24 2017 0 14 1 7 0 10 4 4 0
Southampton 38 3373 0 9 4 6 1 7 2 2 0
Leeds United 28 1522 0 4 2 3 0 4 0 2 0
Liverpool 38 3297 0 19 12 2 0 17 2 2 0
Crystal Palace 27 2294 0 7 2 5 0 7 0 2 0
Nottingham Forest 38 2941 0 8 3 6 0 7 1 2 0
West Ham 37 3271 0 4 2 5 0 4 0 1 0
Brentford 33 2955 0 20 4 9 0 14 6 1 0
Leicester 31 2350 0 3 2 4 0 2 1 1 0
Leicester 30 2485 0 10 9 10 0 9 1 1 0
Nottingham Forest 13 304 0 0 0 1 0 0 0 1 0
West Ham 38 3236 0 6 5 2 0 5 1 1 0
Leicester 37 1853 0 3 4 1 0 3 0 1 0
Tottenham 38 3408 0 30 3 6 0 25 5 1 0
Aston Villa 37 3136 0 15 6 4 0 14 1 1 0
Arsenal 38 3194 0 14 11 6 0 12 2 1 0
Man City 31 2359 0 8 4 0 0 8 0 1 0
Bournemouth 7 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southampton 33 2180 0 1 1 4 0 1 0 0 0
Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 27 1005 0 1 3 3 0 1 0 0 0
Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 23 1774 0 0 0 5 1 0 0 0 0
Tắt [X]